Table

!!!updated to Central Time
Time (MST) Density (p/cm3) Solar Plasma Speed(km/s) Time to Earth(minutes) Bz Bt
August 23, 2025 12:43 AM 0.90 487.0 53.3 2.69 3.87
August 23, 2025 12:42 AM 0.94 488.5 53.1 2.72 3.88
August 23, 2025 12:41 AM 1.40 509.0 51 3.08 4.09
August 23, 2025 12:40 AM 1.36 508.7 51 3.37 4.27
August 23, 2025 12:39 AM 1.27 500.1 51.9 3.09 4.22
August 23, 2025 12:38 AM 1.07 486.8 53.3 3.20 4.19
August 23, 2025 12:37 AM 0.93 502.1 51.7 3.26 4.26
August 23, 2025 12:36 AM 1.02 503.0 51.6 2.85 4.24
August 23, 2025 12:35 AM 0.83 486.4 53.3 3.38 4.35
August 23, 2025 12:34 AM 0.83 495.7 52.3 3.68 4.37
August 23, 2025 12:33 AM 1.77 516.4 50.2 3.74 4.45
August 23, 2025 12:32 AM 1.82 512.8 50.6 3.35 4.36
August 23, 2025 12:31 AM 1.72 490.8 52.9 2.60 4.09
August 23, 2025 12:30 AM 1.99 514.1 50.5 2.47 4.09
August 23, 2025 12:29 AM 2.07 512.4 50.6 2.28 3.88
August 23, 2025 12:28 AM 1.21 488.1 53.2 2.91 4.13
August 23, 2025 12:27 AM 0.89 483.4 53.7 2.22 3.87
August 23, 2025 12:26 AM 0.97 490.2 52.9 2.80 4.04
August 23, 2025 12:25 AM 0.97 500.6 51.8 3.15 4.20
August 23, 2025 12:24 AM 1.01 501.2 51.8 3.55 4.23
August 23, 2025 12:23 AM 0.69 480.6 54 3.61 4.23
August 23, 2025 12:22 AM 0.72 503.2 51.6 3.29 4.16
August 23, 2025 12:21 AM 0.70 499.2 52 3.57 4.08
August 23, 2025 12:20 AM 0.71 487.8 53.2 4.07 4.29
August 23, 2025 12:19 AM 0.75 501.8 51.7 3.89 4.36
August 23, 2025 12:18 AM 0.37 483.2 53.7 4.02 4.38
August 23, 2025 12:17 AM 0.76 502.8 51.6 4.13 4.43
August 23, 2025 12:16 AM 0.78 504.2 51.5 4.27 4.49
August 23, 2025 12:15 AM 1.34 494.3 52.5 4.18 4.44
August 23, 2025 12:14 AM 1.86 502.0 51.7 2.86 3.64
August 23, 2025 12:13 AM 1.36 488.7 53.1 2.12 4.34
August 23, 2025 12:12 AM 1.57 488.7 53.1 2.24 4.22
August 23, 2025 12:11 AM 1.71 493.5 52.6 2.35 4.24
August 23, 2025 12:10 AM 1.66 500.1 51.9 1.77 4.20
August 23, 2025 12:09 AM 1.73 498.2 52.1 2.12 4.25
August 23, 2025 12:08 AM 1.39 484.8 53.5 1.96 4.35
August 23, 2025 12:07 AM 1.07 494.2 52.5 1.97 4.19
August 23, 2025 12:06 AM 1.31 505.8 51.3 1.87 4.20
August 23, 2025 12:05 AM 0.85 478.1 54.3 2.52 4.15
August 23, 2025 12:04 AM 0.93 490.1 52.9 2.77 4.05
August 23, 2025 12:03 AM 0.96 494.5 52.5 3.10 4.13
August 23, 2025 12:02 AM 1.29 492.3 52.7 3.26 4.21
August 23, 2025 12:01 AM 1.15 480.3 54 3.32 4.20
August 23, 2025 12:00 AM 1.23 501.5 51.7 3.22 4.33
August 22, 2025 11:59 PM 1.17 516.7 50.2 2.67 4.33
August 22, 2025 11:58 PM 0.78 487.0 53.3 2.75 4.42
August 22, 2025 11:57 PM 0.93 498.3 52.1 3.04 4.42
August 22, 2025 11:56 PM 0.85 498.2 52.1 3.54 4.64
August 22, 2025 11:55 PM 1.01 503.9 51.5 3.09 4.69
August 22, 2025 11:54 PM 1.00 503.3 51.6 3.61 4.75
August 22, 2025 11:53 PM 0.71 490.8 52.9 3.74 4.70
August 22, 2025 11:52 PM 0.76 495.8 52.3 4.08 4.67
August 22, 2025 11:51 PM 0.92 492.9 52.6 4.26 4.64
August 22, 2025 11:50 PM 1.15 479.7 54.1 4.21 4.50
August 22, 2025 11:49 PM 0.99 507.5 51.1 1.71 3.82
August 22, 2025 11:48 PM 1.31 509.1 51 3.36 4.18
August 22, 2025 11:47 PM 1.46 509.8 50.9 3.71 4.32
August 22, 2025 11:46 PM 1.01 478.2 54.3 3.39 4.23
August 22, 2025 11:45 PM 1.03 488.7 53.1 3.23 4.01
August 22, 2025 11:44 PM 0.94 488.4 53.1 3.53 3.92
August 22, 2025 11:43 PM 0.93 488.2 53.2 3.44 3.95
August 22, 2025 11:42 PM 2.04 493.2 52.6 3.11 3.70
August 22, 2025 11:41 PM 2.18 489.9 53 2.85 3.76
August 22, 2025 11:40 PM 2.16 491.0 52.8 2.34 3.46
August 22, 2025 11:39 PM 2.08 484.1 53.6 0.58 3.40
August 22, 2025 11:38 PM 2.29 484.9 53.5 0.92 3.66
August 22, 2025 11:37 PM 2.18 497.9 52.1 -0.27 3.16
August 22, 2025 11:36 PM 1.36 485.7 53.4 0.21 3.21
August 22, 2025 11:35 PM 1.25 458.5 56.6 -0.18 3.30
August 22, 2025 11:34 PM 2.31 479.2 54.2 0.20 3.43
August 22, 2025 11:33 PM 2.74 476.3 54.5 -0.17 3.17
August 22, 2025 11:32 PM 2.81 486.1 53.4 -2.14 3.29
August 22, 2025 11:31 PM 2.10 469.6 55.3 -1.84 3.50
August 22, 2025 11:30 PM 1.45 497.3 52.2 -1.85 3.43
August 22, 2025 11:29 PM 2.38 511.0 50.8 0.22 2.57
August 22, 2025 11:28 PM 1.61 467.1 55.6 2.31 3.86
August 22, 2025 11:27 PM 1.92 474.4 54.7 0.68 2.68
August 22, 2025 11:26 PM 1.03 500.0 51.9 -2.43 2.67
August 22, 2025 11:25 PM 0.90 503.5 51.5 -1.27 2.61
August 22, 2025 11:24 PM 0.87 476.4 54.5 1.49 2.76
August 22, 2025 11:23 PM 0.89 469.0 55.3 3.04 3.79
August 22, 2025 11:22 PM 1.12 478.5 54.2 2.41 3.64
August 22, 2025 11:21 PM 1.11 475.4 54.6 2.59 3.48
August 22, 2025 11:20 PM 0.99 474.9 54.6 1.66 3.40
August 22, 2025 11:19 PM 1.18 487.2 53.3 2.05 3.79
August 22, 2025 11:18 PM 1.14 486.9 53.3 2.64 4.04
August 22, 2025 11:17 PM 0.96 495.7 52.3 2.40 4.03
August 22, 2025 11:16 PM 0.35 464.8 55.8 2.73 4.35
August 22, 2025 11:15 PM 1.77 490.8 52.9 3.29 4.57
August 22, 2025 11:14 PM 1.89 498.1 52.1 3.08 4.27
August 22, 2025 11:13 PM 1.37 482.2 53.8 0.28 3.53
August 22, 2025 11:12 PM 1.66 490.6 52.9 0.60 4.02
August 22, 2025 11:11 PM 1.80 495.1 52.4 0.34 4.02
August 22, 2025 11:10 PM 1.82 495.8 52.3 0.39 4.14
August 22, 2025 11:09 PM 0.94 461.6 56.2 -0.33 4.04
August 22, 2025 11:08 PM 1.82 482.0 53.8 -0.49 3.85
August 22, 2025 11:07 PM 2.19 489.7 53 0.44 3.67
August 22, 2025 11:06 PM 1.96 474.2 54.7 0.20 3.70
August 22, 2025 11:05 PM 2.02 466.7 55.6 -0.24 3.66
August 22, 2025 11:04 PM 2.24 473.7 54.8 -1.04 3.54
August 22, 2025 11:03 PM 2.43 475.8 54.5 -1.67 3.70
August 22, 2025 11:02 PM 2.63 478.0 54.3 -2.46 3.40
August 22, 2025 11:01 PM 2.30 470.9 55.1 -2.72 3.54
August 22, 2025 11:00 PM 2.22 472.4 54.9 -2.71 3.57
August 22, 2025 10:58 PM 0.91 450.9 57.5 -3.03 3.63
August 22, 2025 10:57 PM 2.61 476.8 54.4 -2.04 3.78
August 22, 2025 10:56 PM 1.70 467.7 55.5 -2.32 3.71
August 22, 2025 10:55 PM 2.36 477.3 54.4 -1.91 3.47
August 22, 2025 10:54 PM 1.49 468.7 55.4 -1.23 3.37
August 22, 2025 10:53 PM 2.02 481.7 53.9 -0.84 3.45
August 22, 2025 10:52 PM 2.09 480.9 54 -1.20 3.52
August 22, 2025 10:51 PM 1.43 459.2 56.5 -1.31 3.31
August 22, 2025 10:50 PM 1.40 462.5 56.1 -0.97 3.27
August 22, 2025 10:49 PM 1.74 477.4 54.4 -0.58 3.23
August 22, 2025 10:48 PM 1.72 472.2 55 0.56 1.99
August 22, 2025 10:47 PM 1.66 470.0 55.2 -2.41 3.88
August 22, 2025 10:46 PM 1.40 460.7 56.3 -1.90 3.88
© 2022 Aurora Admin